Liebe Schachfreunde, da unsere „Stammbesetzung“ am 09.07.20 bereits anderweitig gebunden ist, muss der Spielabend am 09.07.2020 leider entfallen.
Allgemeines
Turm Schiefbahn ist auch bei der Quarantäne-Liga dabei!
In April haben wir uns bei der Quarantäne-Liga angemeldet, um als Mannschaft auch online zu spielen und motiviert zu bleiben!
Mittlerweile sind wir mehr als 20 Mitglieder in unserem online Heim auf lichess.org.
Diesen Sonntag, 26.04.2020, sind wir sogar in die 6C Quarantäne-Liga aufgestiegen!!
Das nächste Spiel ist am Donnerstag, den 30.04.2030 um 20:15 wieder auf lichess.
lichess.org/tournament/8RBX3guR
Gespielt wird immer Donnerstags und Sonntags um 20:15 abwechselnd mit unterschiedlichen Zeitkontrollen 5+0, 3+0 oder 3+2.
Frohe Ostern wünscht Turm Schiefbahn!

Allen Schachfreunden wünschen wir frohe Ostern und warten auf euch in unserem Onlineheim;)
https://lichess.org/team/turm-schiefbahn-1931
Das nächste Turnier auf lichess.com findet am Donnerstag um 20:00 statt.
Amateurmeisterschaft Onlinevariante. Nils wird 8ter in C-Finale!!!
Die deutsche Schachbund und ChessBase laden zur Internet-Amateurmeisterschaft am 14, 15, oder 16 April ein! Alle Spieler mit einer DWZ kleiner als 2300 sind herzlich willkommen! Teilnehmer müssen in einem Verein angemeldet sein.
Es gibt tolle Preise zu gewinnen! Turm Schiefbahn ist natürlich auch dabei!
Unser Nils wurde in Vorrunde 7ter mit 6.5 Punkten aus 9 und spielt am Samstag, den 18.04.2020, in C-Finale! Wir drücken die Daumen!
https://www.schachbund.de/disam2020/articles/disam2020-gruppe-c-finale.html
Nils wird mit 8.5 Punkten aus 13 Runden 8ter von 71 Teilnehmern in Finale!!!
Wir gratulieren Nils zum super Erfolg bei seinem ersten Turnier!

Schach geht auch online!
Auch in Coronazeit können wir weiter unserem Hobby nachgehen.
Dafür haben wir auf lichess.org ein Team „Turm Schiefbahn 1931“ angelegt. Die Nutzung vom Portal ist kostenlos. Lichess kann auf einem Handy oder Laptop installiert werden. Trainieren..Partien schauen und online spielen ist jeder Zeit möglich!
Außerdem bieten wir jeden Samstag um 11:30 ein Skypetraining für Kinder an, danach spielen Kinder online gegeneinander.
Auch unsere Erwachsene spielen miteinander online Donnerstags um 20Uhr.
Du wolltest immer schon Schachlernen und nun hast endlich Zeit dafür?
Dann kontaktiere bitte unsere Jugendwartin!
jugendwart-turmschiefbahn@web.de
Skypetraining ist auch für absolute Anfänger möglich!
Beendigung des Spielbetriebes im Alten Rathaus bis auf Weiteres!
Hallo liebe Schachfreunde,
aufgrund der aktuell angespannten Situation, zu unserem Schutz und des Schutzes der Risikogruppen, und nicht zuletzt auch aufgrund einer Allgemeinverfügung der Stadt Willich
müssen derzeit leider die Spielabende, der Spielbetrieb sowie das Training mit Andre und Jugendschachtrainingstermine entfallen.
Schach ist nun anders als bspw. Fußball ein Sport, den man auch virtuell betreiben kann.
Hinweisen möchte ich auf den alternativen Online-Trainingstermin, den Viktoria kommende Samstag anbietet (siehe anliegende Mail).
Viktoria war so nett, und hat unter www.lichess.org in Team „Turm Schiefbahn 1931“ angelegt.
Es ist ganz einfach sich dort zu registrieren, und dann vielleicht dort (jederzeit) online gegeneinander anzutreten oder vielleicht sogar zu trainieren😊 Muss ich mir mal angucken, technische Fragen bitte an mich …
Ich wünsche euch ganz viel Gesundheit!
Herzliche Grüße
Volker Paff
1.Vorsitzender
Offene Willicher Stadtmeisterschaften 2020 macht auf unbestimmte Zeit Pause
Paarungsliste der 1. Runde gespielt am 10.1.2020
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Hollender,Christ | () | – | 11. | Karschkes,Georg | () | 1 – 0 | |||||
2 | 13. | Schneider,Reinho | () | – | 2. | Oler,Gürkan | () | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Rahn,Wilfried | () | – | 14. | Hendriks,Sven | () | 0 – 1 | |||||
4 | 15. | Fernschild,Ulric | () | – | 4. | Drennhaus,Ralf | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Kähnert,Marc | () | – | 16. | Lier,Dieter | () | 1 – 0 | |||||
6 | 17. | Grzemba,Alan | () | – | 6. | Lüno,Dominik | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7. | Frenzel,Siegfrie | () | – | 18. | Ricken,Harald | () | 1 – 0 | |||||
8 | 8. | Pannes,Bernhard | () | – | 12. | Schmitz,Günter | () | ½ – ½ | |||||
9 | 9. | Mangels,Winfried | () | – | 19. | Friedrich,Gloria | () | 1 – 0 | |||||
10 | 20. | Höfinghoff,Ernst | () | – | 10. | Gilgenbach,Klaus | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde gespielt am 24.1.2020
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Gilgenbach,Klaus | (1) | – | 1. | Hollender,Christ | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 4. | Drennhaus,Ralf | (1) | – | 7. | Frenzel,Siegfrie | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 14. | Hendriks,Sven | (1) | – | 5. | Kähnert,Marc | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 6. | Lüno,Dominik | (1) | – | 9. | Mangels,Winfried | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 12. | Schmitz,Günter | (½) | – | 13. | Schneider,Reinho | (1) | ½ – ½ | |||||
6 | 2. | Oler,Gürkan | (0) | – | 8. | Pannes,Bernhard | (½) | ½ – ½ | |||||
7 | 18. | Ricken,Harald | (0) | – | 3. | Rahn,Wilfried | (0) | 0 – 1 | |||||
8 | 11. | Karschkes,Georg | (0) | – | 17. | Grzemba,Alan | (0) | 1 – 0 | |||||
9 | 19. | Friedrich,Gloria | (0) | – | 15. | Fernschild,Ulric | (0) | 0 – 1 | |||||
10 | 16. | Lier,Dieter | (0) | – | 20. | Höfinghoff,Ernst | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3.Runde gespielt am 7.2.2020
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Kähnert,Marc | (2) | – | 10. | Gilgenbach,Klaus | (2) | ½ – ½ | |||
2 | 7. | Frenzel,Siegfrie | (2) | – | 6. | Lüno,Dominik | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 13. | Schneider,Reinho | (1½) | – | 4. | Drennhaus,Ralf | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 1. | Hollender,Christ | (1) | – | 12. | Schmitz,Günter | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 3. | Rahn,Wilfried | (1) | – | 11. | Karschkes,Georg | (1) | + – – | |||
6 | 8. | Pannes,Bernhard | (1) | – | 14. | Hendriks,Sven | (1) | ½ – ½ | |||
7 | 9. | Mangels,Winfried | (1) | – | 16. | Lier,Dieter | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 15. | Fernschild,Ulric | (1) | – | 2. | Oler,Gürkan | (½) | 0 – 1 | |||
9 | 17. | Grzemba,Alan | (0) | – | 19. | Friedrich,Gloria | (0) | 1 – 0 | |||
10 | 20. | Höfinghoff,Ernst | (0) | – | 18. | Ricken,Harald | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde gespielt am 21.2.2020
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Lüno,Dominik | (2½) | – | 5. | Kähnert,Marc | (2½) | 1 – 0 | |||
2 | 10. | Gilgenbach,Klaus | (2½) | – | 13. | Schneider,Reinho | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 1. | Hollender,Christ | (2) | – | 7. | Frenzel,Siegfrie | (2½) | + – – | |||
4 | 3. | Rahn,Wilfried | (2) | – | 9. | Mangels,Winfried | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 2. | Oler,Gürkan | (1½) | – | 14. | Hendriks,Sven | (1½) | ½ – ½ | |||
6 | 16. | Lier,Dieter | (1) | – | 8. | Pannes,Bernhard | (1½) | 1 – 0 | |||
7 | 4. | Drennhaus,Ralf | (1) | – | 17. | Grzemba,Alan | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 12. | Schmitz,Günter | (1) | – | 15. | Fernschild,Ulric | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 18. | Ricken,Harald | (1) | – | 19. | Friedrich,Gloria | (0) | 1 – 0 | |||
10 | 20. | Höfinghoff,Ernst | (0) | – | 21. | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse der 5. Runde am 6.3.2020
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 10. | Gilgenbach,Klaus | (3½) | – | 6. | Lüno,Dominik | (3½) | 1 – 0 | |||
2 | 3. | Rahn,Wilfried | (3) | – | 1. | Hollender,Christ | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 5. | Kähnert,Marc | (2½) | – | 13. | Schneider,Reinho | (2½) | 1 – 0 | |||
4 | 16. | Lier,Dieter | (2) | – | 2. | Oler,Gürkan | (2) | ½ – ½ | |||
5 | 9. | Mangels,Winfried | (2) | – | 18. | Ricken,Harald | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 14. | Hendriks,Sven | (2) | – | 12. | Schmitz,Günter | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 8. | Pannes,Bernhard | (1½) | – | 4. | Drennhaus,Ralf | (2) | ½ – ½ | |||
8 | 15. | Fernschild,Ulric | (1) | – | 17. | Grzemba,Alan | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 19. | Friedrich,Gloria | (0) | – | 20. | Höfinghoff,Ernst | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 6. Runde.
Die Spiele werden zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden.
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 12. | Schmitz,Günter | (3) | – | 10. | Gilgenbach,Klaus | (4½) | – | |||
2 | 6. | Lüno,Dominik | (3½) | – | 3. | Rahn,Wilfried | (4) | – | |||
3 | 1. | Hollender,Christ | (3) | – | 5. | Kähnert,Marc | (3½) | – | |||
4 | 2. | Oler,Gürkan | (2½) | – | 9. | Mangels,Winfried | (3) | – | |||
5 | 4. | Drennhaus,Ralf | (2½) | – | 16. | Lier,Dieter | (2½) | – | |||
6 | 13. | Schneider,Reinho | (2½) | – | 15. | Fernschild,Ulric | (2) | – | |||
7 | 20. | Höfinghoff,Ernst | (2) | – | 8. | Pannes,Bernhard | (2) | – | |||
8 | 17. | Grzemba,Alan | (1) | – | 18. | Ricken,Harald | (2) | – | |||
9 | 14. | Hendriks,Sven | (2) | – | 19. | Friedrich,Gloria | (0) | – |
Rangliste nach der 5.Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
1. | Gilgenbach,Klaus | 1550 | SV Blau-Weiß Co | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 8.5 | ||
2. | Rahn,Wilfried | 1730 | SV Blau-Weiß Co | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | 6.5 | ||
3. | Lüno,Dominik | 1664 | SG Hochneukirch | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 10.0 | ||
4. | Kähnert,Marc | 1691 | SV Neukirchen-V | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 8.5 | ||
5. | Hollender,Christo | 1817 | SV Blau-Weiß Co | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | ||
6. | Mangels,Winfried | 1617 | SK Turm Schiefb | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | ||
7. | Schmitz,Günter | 1526 | SV Blau-Weiß Co | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.5 | 6.5 | ||
8. | Frenzel,Siegfried | 1632 | * | Krefelder SK Tu | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 9.5 | |
9. | Schneider,Reinhol | 1512 | SV Blau-Weiß Co | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 9.0 | ||
10. | Drennhaus,Ralf | 1699 | DJK Kleinenbroi | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 6.5 | ||
11. | Lier,Dieter | 1451 | SK Turm Schiefb | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 | 7.5 | ||
12. | Oler,Gürkan | 1752 | SC Erkrath 1973 | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | ||
13. | Hendriks,Sven | 1512 | SC Straelen 195 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7.5 | 9.0 | ||
14. | Pannes,Bernhard | 1631 | DJK Kleinenbroi | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 6.5 | 7.5 | ||
15. | Ricken,Harald | SK Turm Schiefb | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | |||
16. | Fernschild,Ulrich | 1463 | Mönchengladbach | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | ||
17. | Höfinghoff,Ernst | vereinslos | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||
18. | Karschkes,Georg | 1530 | * | SV Blau-Weiß Co | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | |
19. | Grzemba,Alan | SK Turm Schiefb | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | |||
20. | Friedrich,Gloria | W | SK Turm Schiefb | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
Update: Kein Schachtraining bis zum 20.04.
Aufgrund der aktuellen Schulschließungen bis Ende der Osterferien muss auch das Kinder- und Jugendschachtraining in diesem Zeitraum ausfallen. Wir bedauern dies sehr, und bitten hierfür um Verständnis!
Liebe Kinder und Eltern,
die Stadt Willich hat die Gemeinschaftsgrundschule Willich-Wekeln und die DRK-Kindertagesstätte Wekeln geschlossen, die die Kinder eines Vaters besucht haben, der sich mit dem Corona-Virus infiziert hat.
Zwar müssen die übrigen Kita-Kinder und Mitschülerinnen und –schüler nicht in häuslicher Isolation bleiben, sollen aber die Kontakte zu anderen Personen reduzieren und darüber hinaus strengeren Hygieneregeln folgen.
Nähere Informationen hierzu sind unter http://www.presse-service.de/data.aspx/static/1039362.html zu finden.
Da auch Kinder dieses Kindergarten bzw. dieser Schule Teilnehmer am Kinder- und Jugendtraining des Schachklubs Turm Schiefbahn sind, haben wir aus Gründen äußerster Vorsicht beschlossen, das Kinder- und Jugendtraining für die Dauer der Schließzeit der beiden Einrichtungen (derzeit bis 22.03.2020) auszusetzen.
Wir bitten hierfür um Verständnis!“
Schachturniere machen stark!
Das wichtigste am Anfang für die Schachkinder ist spielen spielen und spielen! Schnellschachturniere sind dafür sehr gut geeignet. An einem Tag werden normalerweise 7 Partien gespielt, natürlich mit einer Schachuhr;)
Unser Felix nimmt fleißig fast an allen Turnieren in der Umgebung teil und wird vom Turnier zum Turnier stärker!


So sehen Sieger aus!

Am 12.01 2020 waren wir in Kempen mit unserer Mannschaft, Turm Schiefbahn 1, unterwegs! Wie erwartet, hat es viel Spass gemacht wieder zu gewinnen;)
https://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2019/3073/
Aktuell sind wir auf dem 4ten Platz-bleiben aber optimistisch, da wir mit den drei Mannschaften noch nicht gespielt haben!
Olena Sokalska und Frank Nys mit drei Siegen aus drei in diesem Season! Winfried Mangels zwei aus zwei! Einfach Klasse!
Es kann noch mit dem Aufstieg dieses Jahr klappen!