Pokalturnier Turm Schiefbahn 2022
Das Pokalturnier wird im Modus “Knockout” gespielt. Es spielen somit immer nur die Runden-Gewinner in der nächsten Runde weiter. Geht eine Partie in der normalen Bedenkzeit (1:30h +30s/Zug) Zeit Remis aus, dann fällt die Entscheidung in anschließenden Schnellschachpartien, bis ein Gewinner ermittelt wurde.
Geplante Termine: 12.05.2022, 02.6.2022, 23.06.2022, 01.09.2022, 15.09.2022
Spielverlegungen sind möglich, sind aber von den Spielern selbst zu organisieren.
Runde 1 – 12.05.2022
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Brinkmann,Benedikt | () | – | 9 | Becker-Dannenbaum | () | 1 – 0 |
2 | 10 | Kühn,Nicole | () | – | 2 | Paff,Volker | () | 0 – 1 |
3 | 3 | Meller,Gero | () | – | 11 | Sechi,Daniel | () | 1 – 0 |
4 | 12 | Märtens,Moritz | () | – | 4 | Lier,Dieter | () | 0 – 1 |
5 | 5 | Krausse,Georg | () | – | 13 | Geier,Nicolai | () | 1 – 0 |
6 | 14 | Meichsner,Ralph | () | – | 6 | Kautny,Fabian | () | 0 – 1 |
7 | 7 | Wingerath,Felix | () | – | 15 | Grzemba,Alan | () | 1 – 0 |
8 | 8 | Segermann,Nils | () | – | spielfrei | () | + – – |
Runde 2 – 02.06.2022
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Krausse,Georg | (1) | – | 1 | Brinkmann,Benedikt | (1) | 0 – 1 |
2 | 2 | Paff,Volker | (1) | – | 6 | Kautny,Fabian | (1) | 0 – 1 |
3 | 7 | Wingerath,Felix | (1) | – | 3 | Meller,Gero | (1) | 0 – 1 (1/2 – 1/2) |
4 | 4 | Lier,Dieter | (1) | – | 8 | Segermann,Nils | (1) | 0 – 1 (1/2 – 1/2) |
Runde 3 – 01.09.2022
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kautny,Fabian | (2) | – | 1 | Brinkmann,Benedikt | (2) | 0 – 1 |
2 | 8 | Segermann,Nils | (2) | – | 3 | Meller,Gero | (2) | 0 – 1 |
Runde 4 – 22.09.2022 – FINALE
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Brinkmann,Benedikt | (3) | – | 3 | Meller,Gero | (3) | 0 – 1 (1/2 – 1/2) |